( Taxe de séjour 1,35 € par adulte et par nuit, gratuit pour les -18ans )
PÉRIODE 2025/2026 | GYPAETE 6 PERS. |
NOËL | 1540 |
JOUR DE L’AN | 1760 |
JANVIER | 960 |
VACANCES DE FÉVRIER | 1980 |
MARS | 1200 |
VACANCES AVRIL | 1320 |
MAI/JUIN | 580 |
JUIN/JUILLET | 660 |
JUILLET/AOUT | 1020 |
AOUT/SEPT | 660 |
SEPTEMBRE | 580 |
SEPT/OCT/NOV/DEC | 520 |
PERIODE 2025/2026 | PERCE-NEIGE 6 PERS. |
NOEL | 1540 |
JOUR DE L’AN | 1760 |
JANVIER | 960 |
VACANCES DE FEVRIER | 1980 |
MARS | 1200 |
VACANCES AVRIL | 1320 |
MAI/JUIN | 580 |
JUIN/JUILLET | 660 |
JUILLET AOUT | 1020 |
AOUT/SEPT | 660 |
SEPTEMBRE | 580 |
SEPT/OCT/NOV/DEC | 520 |
PERIODE 2025/2026 | SAPAUDIA 8 PERSONNES |
NOEL | 1960 |
JOUR DE L’AN | 2080 |
JANVIER | 1240 |
VACANCES DE FEVRIER | 2280 |
MARS | 1520 |
VACANCES AVRIL | 1640 |
MAI/JUIN | 640 |
JUIN/JUILLET | 780 |
JUILLET AOUT | 1140 |
AOUT/SEPT | 780 |
SEPTEMBRE | 640 |
SEPT/OCT/NOV/DEC | 580 |
PERIODE 2025/2026 | TETRALYRE 12 PERSONNES |
NOEL | 2790 |
JOUR DE L’AN | 2990 |
JANVIER | 1600 |
VACANCES DE FEVRIER | 3080 |
MARS | 1920 |
VACANCES AVRIL | 2000 |
MAI/JUIN | 850 |
JUIN/JUILLET | 880 |
JUILLET AOUT | 1300 |
AOUT/SEPT | 880 |
SEPTEMBRE | 850 |
SEPT/OCT/NOV/DEC | 700 |
LISTE DES SERVICES | PRIX TTC (EURO) |
MACHINE A LAVER | 3 |
PASTILLE A LAVER | 1 |
MENAGE PERCE-NEIGE ET GYPAETE fin de séjour obligatoire | 90 |
MENAGE SAPAUDIA fin de séjour obligatoire | 110 |
MENAGE TETRA-LYRE fin de séjour obligatoire | 160 |
NUITEE AVEC DRAPS ET SERVIETTES/pers | 60 |
ANIMAL DE COMPAGNIE SUPPLEMENTAIRE | 15 |
PAIRE DE SERVIETTES | 8 |
PAIRE DE DRAPS GRANDS OU PETITS LIT | 13 |
Les tarifs à la semaine comprennent le forfait ménage de fin de séjour |