( Taxe de séjour 1,35 € par adulte et par nuit, gratuit pour les -18ans )
PÉRIODE 2024/2025 | GYPAETE 4 PERS. | GYPAETE 6 PERS. |
NOËL | 1415 | |
JOUR DE L’AN | 1615 | |
JANVIER | 725 | 895 |
VACANCES DE FÉVRIER | 1815 | |
MARS | 825 | 1115 |
VACANCES AVRIL | 905 | 1215 |
MAI/JUIN | 465 | 535 |
JUIN/JUILLET | 465 | 615 |
JUILLET AOUT | 965 | |
SEPTEMBRE | 465 | 535 |
OCT/NOV/DEV | 435 | 585 |
PERIODE 2024/2025 | PERCE-NEIGE 4 PERS. | PERCE-NEIGE 6 PERS. |
NOEL | 1415 | |
JOUR DE L’AN | 1615 | |
JANVIER | 725 | 895 |
VACANCES DE FEVRIER | 1815 | |
MARS | 825 | 1115 |
VACANCES AVRIL | 905 | 1215 |
MAI/JUIN | 465 | 520 |
JUIN/JUILLET | 465 | 600 |
JUILLET AOUT | 950 | |
SEPTEMBRE | 465 | 520 |
OCT/NOV/DEV | 435 | 570 |
PERIODE 2024/2025 | SAPAUDIA 8 PERSONNES |
NOEL | 1815 |
JOUR DE L’AN | 1915 |
JANVIER | 1165 |
VACANCES DE FEVRIER | 2115 |
MARS | 1415 |
VACANCES AVRIL | 1515 |
MAI/JUIN | 595 |
JUIN/JUILLET | 715 |
JUILLET AOUT | 1035 |
SEPTEMBRE | 585 |
OCT/NOV/DEV | 485 |
PERIODE 2024/2025 | TETRALYRE 8 PERSONNES | TETRALYRE 12 PERSONNES |
NOEL | 2615 | |
JOUR DE L’AN | 2765 | |
JANVIER | 1155 | 1465 |
VACANCES DE FEVRIER | 2865 | |
MARS | 1795 | |
VACANCES AVRIL | 1985 | |
MAI/JUIN | 585 | 670 |
JUIN/JUILLET | 715 | 800 |
JUILLET AOUT | 1035 | 1200 |
SEPTEMBRE | 585 | 670 |
OCT/NOV/DEV | 565 | 570 |
LISTE DES SERVICES | PRIX TTC (EURO) |
MACHINE A LAVER | 3 |
PASTILLE A LAVER | 1 |
MENAGE PERCE-NEIGE ET GYPAETE fin de séjour obligatoire | 85 |
MENAGE SAPAUDIA fin de séjour obligatoire | 105 |
MENAGE TETRA-LYRE fin de séjour obligatoire | 155 |
NUITEE AVEC DRAPS ET SERVIETTES/pers | 55 |
ANIMAL DE COMPAGNIE SUPPLEMENTAIRE | 15 |
PAIRE DE SERVIETTES | 8 |
PAIRE DE DRAPS GRANDS OU PETITS LIT | 13 |
PAR PERSONNE SUPPLEMENTAIRE | 20 |
Les tarifs à la semaine comprennent le forfait ménage de fin de séjour |